15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
Wind [BFT] | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SW | SW | W | W | W | W |
Temperatur [°C] | |||||
9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 |
15-18 | 18-21 | 21-00 | 00-03 | 03-06 | 06-09 |
Wetter | |||||
Niederschlag [mm] | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10.11.2024 16:12 MEZ ©weatheronline.de |