18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 |
Wind [BFT] | |||||
5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 |
NW | NW | NW | NW | W | W |
Temperatur [°C] | |||||
10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 |
18-21 | 21-00 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 |
Wetter | |||||
Niederschlag [mm] | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04.11.2024 19:10 MEZ ©weatheronline.de |