Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | SO 28 km/h (Böen 60 km/h) | SW 28 km/h | SO 22 km/h | S 18 km/h |
Nachmittag | S 20 km/h | SW 17 km/h | S 17 km/h | S 17 km/h |
Abend | SO 31 km/h (Böen 70 km/h) |
S 17 km/h | S 14 km/h | S 15 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |