Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 4 km/h | SO 3 km/h | O 3 km/h | SO 4 km/h |
Nachmittag | SO 4 km/h | NW 3 km/h | O 5 km/h | S 4 km/h |
Abend | SO 4 km/h | SO 4 km/h | O 4 km/h | S 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 15°C | 13°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |