Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 8 km/h | S 8 km/h | S 9 km/h | S 10 km/h |
Nachmittag | W 7 km/h | SO 10 km/h | O 14 km/h | O 18 km/h |
Abend | SW 8 km/h | S 10 km/h | SO 12 km/h | SO 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 12°C | 11°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |