Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 12 km/h | S 12 km/h | S 7 km/h | SO 4 km/h |
Nachmittag | SO 17 km/h | S 14 km/h | S 5 km/h | N 6 km/h |
Abend | S 15 km/h | S 14 km/h | SO 6 km/h | O 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 10°C | 12°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |