04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
Tmax (°C) | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | S 22 | SW 32 | S 23 | S 41 | S 48 | SW 27 | SO 25 | S 45 | W 30 | SW 47 | W 32 | NW 34 | NW 33 | NO 23 |
Böen (km/h) | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 70 | 60 | ||||
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 24 | SW 29 | SW 39 | S 49 | S 47 | W 23 | S 34 | SW 41 | W 21 | SW 52 | W 37 | W 33 | NW 27 | NO 23 | |
Böen (km/h) | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | |||||
Abend | ||||||||||||||
SW 27 | SW 24 | SW 36 | SW 39 | SW 42 | SW 19 | S 31 | SW 39 | W 17 | W 35 | W 41 | W 28 | N 27 | N 21 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | ||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 7.4 | 3.3 | 5.4 | 20.9 | 13.8 | 7.3 | 9 | 12.3 | 6.4 | 10.8 | 8.3 | 5.7 | 3.3 | 3.9 |
Regenrisiko | 70 % | 75 % | 95 % | 95 % | 75 % | 55 % | 65 % | 90 % | 75 % | 85 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
UV-Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:28 15:01 |
08:32 14:56 |
08:37 14:52 |
08:41 14:48 |
08:46 14:43 |
08:50 14:39 |
08:55 14:34 |
09:00 14:30 |
09:04 14:26 |
09:09 14:21 |
09:14 14:17 |
09:19 14:12 |
09:24 14:08 |
09:29 14:04 |