Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 33 km/h (Böen 70 km/h) |
O 10 km/h | SO 18 km/h | W 33 km/h (Böen 80 km/h) |
Nachmittag | SW 28 km/h (Böen 60 km/h) | O 16 km/h | SO 23 km/h | W 28 km/h (Böen 60 km/h) |
Abend | NW 30 km/h (Böen 70 km/h) |
O 18 km/h | SO 20 km/h | W 22 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | -2°C | 2°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 4°C | 2°C | 5°C | 3°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |