Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 14 km/h | NO 8 km/h | SO 7 km/h | O 8 km/h |
Nachmittag | O 11 km/h | O 6 km/h | O 6 km/h | NO 8 km/h |
Abend | NO 12 km/h | O 8 km/h | O 8 km/h | NO 9 km/h |
Tiefsttemperatur | -4°C | -4°C | -5°C | -4°C |
Höchsttemperatur | -2°C | -3°C | -3°C | -1°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |