Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 3 km/h | S 6 km/h | NW 3 km/h | SO 8 km/h |
Nachmittag | SW 6 km/h | S 6 km/h | N 4 km/h | S 6 km/h |
Abend | S 6 km/h | S 4 km/h | N 5 km/h | SW 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 4°C | 2°C | 3°C | 4°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |