Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 10 km/h | O 8 km/h | O 8 km/h | SO 8 km/h |
Nachmittag | SW 12 km/h | O 7 km/h | O 7 km/h | S 8 km/h |
Abend | S 4 km/h | O 4 km/h | O 5 km/h | O 4 km/h |
Tiefsttemperatur | -2°C | -2°C | -1°C | -2°C |
Höchsttemperatur | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |