Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 2 km/h | O 3 km/h | SO 3 km/h | SO 2 km/h |
Nachmittag | W 4 km/h | SW 2 km/h | SW 3 km/h | SW 3 km/h |
Abend | windstill | O 2 km/h | NO 2 km/h | N 1 km/h |
Tiefsttemperatur | 6°C | 5°C | 6°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |