Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 9 km/h | SO 13 km/h | SO 13 km/h | SO 15 km/h |
Nachmittag | SW 11 km/h | O 15 km/h | O 15 km/h | SO 15 km/h |
Abend | SO 11 km/h | SO 10 km/h | S 9 km/h | O 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |