Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | S 3 km/h | SO 3 km/h | SO 3 km/h | SO 4 km/h |
Nachmittag | SO 4 km/h | SO 3 km/h | SO 5 km/h | SO 4 km/h |
Abend | SW 3 km/h | SW 1 km/h | SW 4 km/h | SW 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |