Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 7 km/h | S 7 km/h | S 8 km/h | S 9 km/h |
Nachmittag | SW 14 km/h | SW 11 km/h | SW 11 km/h | W 15 km/h |
Abend | SW 5 km/h | SW 4 km/h | SW 4 km/h | NW 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |