Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 5 km/h | S 6 km/h | S 8 km/h | S 11 km/h |
Nachmittag | SW 21 km/h (Böen 60 km/h) |
SW 19 km/h | SW 18 km/h | W 21 km/h |
Abend | W 13 km/h | SW 12 km/h | SW 13 km/h | NW 14 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 21°C | 21°C | 19°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |