Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 25 km/h | S 23 km/h | SW 39 km/h (Böen 70 km/h) | SW 20 km/h |
Nachmittag | S 22 km/h | S 26 km/h | SW 28 km/h | SW 21 km/h |
Abend | S 24 km/h (Böen 60 km/h) |
S 28 km/h (Böen 70 km/h) | S 24 km/h | SW 22 km/h |
Tiefsttemperatur | 8°C | 7°C | 8°C | 6°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |