Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 15 km/h | SO 11 km/h | S 13 km/h | SO 8 km/h |
Nachmittag | SO 12 km/h | SO 14 km/h | SW 9 km/h | S 8 km/h |
Abend | SO 13 km/h | SO 15 km/h | S 8 km/h | S 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 9°C | 10°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |