Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 21 km/h (Böen 60 km/h) |
S 21 km/h (Böen 60 km/h) |
SW 24 km/h | S 15 km/h |
Nachmittag | SO 21 km/h | S 27 km/h | SW 19 km/h | S 16 km/h |
Abend | S 13 km/h | S 22 km/h | S 15 km/h | SW 12 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 10°C | 12°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |