Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 22 km/h (Böen 60 km/h) |
S 21 km/h (Böen 60 km/h) |
SW 26 km/h | S 16 km/h |
Nachmittag | SO 20 km/h | S 26 km/h | SW 20 km/h | S 17 km/h |
Abend | S 12 km/h | S 22 km/h | S 17 km/h | SW 13 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 11°C | 12°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |