Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | O 3 km/h | SO 3 km/h | SO 8 km/h | SO 10 km/h |
Nachmittag | SO 4 km/h | SO 6 km/h | SO 10 km/h | SO 13 km/h |
Abend | O 1 km/h | SO 8 km/h | SO 10 km/h | SO 10 km/h |
Tiefsttemperatur | 7°C | 6°C | 9°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 13°C | 12°C | 14°C | 16°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |