Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 21 km/h (Böen 60 km/h) |
S 18 km/h (Böen 60 km/h) | S 23 km/h | S 13 km/h |
Nachmittag | SO 17 km/h | S 22 km/h | SW 17 km/h | S 14 km/h |
Abend | S 11 km/h | S 17 km/h | S 10 km/h | S 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |