Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | S 23 km/h (Böen 60 km/h) |
S 18 km/h | SO 11 km/h | S 19 km/h |
Nachmittag | S 21 km/h | O 8 km/h | O 14 km/h | S 16 km/h |
Abend | S 17 km/h (Böen 60 km/h) |
S 8 km/h | S 13 km/h | S 15 km/h |
Tiefsttemperatur | 17°C | 17°C | 15°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |