Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 22 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 14 km/h | SO 12 km/h | O 12 km/h |
Nachmittag | SO 18 km/h (Böen 60 km/h) | SO 12 km/h | SO 9 km/h | SO 9 km/h |
Abend | SO 14 km/h | SO 10 km/h | SO 7 km/h | O 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |