Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 6 km/h | SO 9 km/h | SO 12 km/h | SO 18 km/h (Böen 70 km/h) |
Nachmittag | NW 6 km/h | S 8 km/h | SO 10 km/h | SO 20 km/h (Böen 60 km/h) |
Abend | windstill | O 5 km/h | SO 7 km/h | SO 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 12°C | 13°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |