Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 16 km/h | SO 12 km/h | SO 12 km/h | SO 11 km/h |
Nachmittag | SO 14 km/h | SO 14 km/h | S 6 km/h | S 10 km/h |
Abend | SO 11 km/h | SO 10 km/h | SO 7 km/h | SO 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |