Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SW 7 km/h | SO 8 km/h | SO 8 km/h | SO 9 km/h |
Nachmittag | SW 9 km/h | S 8 km/h | SO 10 km/h | SO 10 km/h |
Abend | S 5 km/h | O 6 km/h | SO 8 km/h | S 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |