Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 8 mph | S 9 mph | NW 6 mph | O 8 mph |
Nachmittag | SO 8 mph | S 7 mph | N 6 mph | NO 9 mph |
Abend | SO 11 mph | SW 6 mph | N 8 mph | O 8 mph |
Tiefsttemperatur | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |