Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 9 mph | W 8 mph | S 8 mph | W 7 mph |
Nachmittag | S 10 mph | W 4 mph | SW 8 mph | W 4 mph |
Abend | SW 11 mph | S 3 mph | SW 8 mph | SO 4 mph |
Tiefsttemperatur | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |