Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 3 mph | SW 4 mph | SW 3 mph | SW 3 mph |
Nachmittag | SW 3 mph | SW 4 mph | S 3 mph | SW 3 mph |
Abend | SW 3 mph | SW 2 mph | SW 1 mph | SW 2 mph |
Tiefsttemperatur | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |