Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 4 km/h | SW 6 km/h | SW 4 km/h | SW 5 km/h |
Nachmittag | SW 5 km/h | SW 6 km/h | S 4 km/h | SW 5 km/h |
Abend | SW 5 km/h | SW 4 km/h | SW 2 km/h | SW 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |