Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SW 3 mph | SW 3 mph | SW 3 mph | SW 3 mph |
Nachmittag | SW 4 mph | SW 2 mph | SW 3 mph | SW 2 mph |
Abend | SW 3 mph | SW 1 mph | SW 2 mph | SW 2 mph |
Tiefsttemperatur | 2°C | 7°C | 5°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |