Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SW 5 km/h | SW 5 km/h | SW 5 km/h | SW 4 km/h |
Nachmittag | SW 6 km/h | SW 4 km/h | SW 5 km/h | SW 4 km/h |
Abend | SW 5 km/h | SW 2 km/h | SW 4 km/h | SW 3 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | 7°C | 5°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |