Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | S 3 mph | SO 2 mph | O 2 mph | SO 2 mph |
Nachmittag | S 2 mph | N 2 mph | NO 2 mph | NW 2 mph |
Abend | S 2 mph | O 2 mph | O 2 mph | NO 2 mph |
Tiefsttemperatur | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |