Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 3 mph | SO 4 mph | NW 1 mph | NO 3 mph |
Nachmittag | O 3 mph | S 3 mph | NW 3 mph | NO 3 mph |
Abend | SO 3 mph | S 1 mph | N 2 mph | NO 3 mph |
Tiefsttemperatur | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |