Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 5 km/h | SO 7 km/h | NW 2 km/h | NO 5 km/h |
Nachmittag | O 5 km/h | S 4 km/h | NW 5 km/h | NO 5 km/h |
Abend | SO 5 km/h | S 1 km/h | N 3 km/h | NO 5 km/h |
Tiefsttemperatur | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |