Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SW 4 km/h | S 9 km/h | SO 9 km/h | SW 4 km/h |
Nachmittag | SW 9 km/h | SO 9 km/h | SW 7 km/h | O 4 km/h |
Abend | SW 12 km/h | SO 9 km/h | SW 9 km/h | SO 10 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 11°C | 8°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |