Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 14 km/h | SW 5 km/h | SO 5 km/h | SW 2 km/h |
Nachmittag | SO 14 km/h | S 3 km/h | S 4 km/h | SO 4 km/h |
Abend | S 5 km/h | SO 3 km/h | SW 4 km/h | SO 5 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 13°C | 11°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |