Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 17 mph (Böen 37 mph) |
S 9 mph | NW 8 mph | N 13 mph |
Nachmittag | O 20 mph | S 6 mph | NW 10 mph | NO 13 mph |
Abend | SO 16 mph | SW 4 mph | N 10 mph | NO 14 mph |
Tiefsttemperatur | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |