Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 10 mph | S 4 mph | NW 3 mph | N 5 mph |
Nachmittag | O 10 mph | S 3 mph | NW 4 mph | NO 6 mph |
Abend | SO 10 mph | SW 3 mph | N 4 mph | NO 5 mph |
Tiefsttemperatur | 4°C | 3°C | 5°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |