Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | S 8 mph | S 5 mph | W 6 mph | SO 7 mph |
Nachmittag | SO 6 mph | S 3 mph | W 5 mph | O 8 mph |
Abend | SO 4 mph | SW 5 mph | S 5 mph | SO 9 mph |
Tiefsttemperatur | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |