Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | O 10 km/h | S 11 km/h | W 5 km/h | NW 8 km/h |
Nachmittag | O 9 km/h | S 8 km/h | NW 6 km/h | N 9 km/h |
Abend | SO 9 km/h | SW 5 km/h | NW 5 km/h | N 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | 2°C | 2°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |