Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 6 km/h | SO 4 km/h | SO 5 km/h | SO 6 km/h |
Nachmittag | SO 7 km/h | O 4 km/h | N 6 km/h | W 6 km/h |
Abend | SO 4 km/h | SO 4 km/h | S 1 km/h | S 3 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 21°C | 23°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |