Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 4 km/h | SO 4 km/h | SO 5 km/h | SO 4 km/h |
Nachmittag | N 4 km/h | O 7 km/h | NW 4 km/h | SW 5 km/h |
Abend | S 2 km/h | SO 3 km/h | SW 2 km/h | SW 3 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 23°C | 24°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |