Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 7 mph | S 6 mph | W 7 mph | N 8 mph |
Nachmittag | O 8 mph | S 7 mph | NW 9 mph | N 10 mph |
Abend | SO 7 mph | S 7 mph | NW 9 mph | N 9 mph |
Tiefsttemperatur | 4°C | 4°C | 6°C | 6°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |