Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 28 km/h | SO 18 km/h | S 18 km/h | SO 12 km/h |
Nachmittag | SO 24 km/h | SO 22 km/h | SW 16 km/h | SO 13 km/h |
Abend | SO 20 km/h | SO 21 km/h | O 10 km/h | O 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |