Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 14 km/h | SO 12 km/h | S 15 km/h | SO 8 km/h |
Nachmittag | SO 11 km/h | SO 15 km/h | SW 9 km/h | S 8 km/h |
Abend | SO 12 km/h | SO 15 km/h | SO 8 km/h | S 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 10°C | 10°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |