Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 15 km/h | SO 16 km/h | SO 15 km/h | SO 20 km/h |
Nachmittag | SO 13 km/h | SO 18 km/h | SO 19 km/h | SO 20 km/h |
Abend | SO 8 km/h | SO 20 km/h | SO 18 km/h | SO 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 7°C | 11°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |