Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 29 km/h (Böen 60 km/h) | SO 18 km/h | S 18 km/h | SO 14 km/h |
Nachmittag | SO 24 km/h | SO 22 km/h | SW 15 km/h | SO 14 km/h |
Abend | SO 23 km/h | SO 23 km/h | SO 12 km/h | O 14 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |