Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 8 km/h | S 7 km/h | S 12 km/h | O 5 km/h |
Nachmittag | SO 7 km/h | SO 10 km/h | SW 10 km/h | SW 7 km/h |
Abend | SO 6 km/h | SO 9 km/h | SO 6 km/h | N 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |